High Power Laser Science and Engineering, 2018, 6 (3): 03000e42, Published Online: Aug. 28, 2018  

Monolithic high-average-power linearly polarized nanosecond pulsed fiber laser with near-diffraction-limited beam quality Download: 616次

Author Affiliations
1 College of Optoelectronic Science and Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China
2 Hunan Provincial Collaborative Innovation Center of High Power Fiber Laser, Changsha 410073, China
Copy Citation Text

Long Huang, Pengfei Ma, Daren Meng, Lei Li, Rumao Tao, Rongtao Su, Yanxing Ma, Pu Zhou. Monolithic high-average-power linearly polarized nanosecond pulsed fiber laser with near-diffraction-limited beam quality[J]. High Power Laser Science and Engineering, 2018, 6(3): 03000e42.

References

[1] V.Veiko,Y.Karlagina,M.Moskvin,V.Mikhailovskii,G.Odintsova,P.Olshin,D.Pankin,V.Romanov, and R.Yatsuk,Opt. Laser. Eng.96, 63 (2017).

[2] E.Williams,E.-B.Brousseau, and A.Rees,Int. J. Adv. Manuf. Technol.74, 769 (2014).

[3] J.-P.Qiao,S.-Z.Zhao,K.-J.Yang,J.Zhao,G.-Q.Li,D.-C.Li,T.Li,W.-C.Qiao, and Y.-G.Wang,Opt. Mater. Express7, 3998 (2017).

[4] Q.Fang,X.-L.Cui,Z.Zhang,L.Qi,W.Shi,J.-H.Li, and G.-Q.Zhou,Opt. Eng.56, 1 (2017).

[5] R.-T.Su,P.Zhou,X.-L.Wang,H.-W.Zhang, and X.-J.Xu,Opt. Lett.37, 3978 (2012).

[6] L.Lombard,A.Azarian,K.Cadoret,P.Bourdon,D.Goular,G.Canat,V.Jolivet,Y.Jaouën, and O.Vasseur,Opt. Lett.36, 523 (2011).

[7] K.Tsubakimoto,H.Yoshida, and N.Miyanaga,Opt. Lett.42, 3255 (2017).

[8] V.Philippov,C.Codemard,Y.Jeong,C.Alegria,J. K.Sahu,J.Nilsson, and G. N.Pearson,Opt. Lett.29, 2590 (2004).

[9] Y.Liu,J.-Q.Liu, and W.-B.Chen,Chin. Opt. Lett.9, 090604 (2011).

[10] B.Huang,J.Yi,G.-B.Jiang,L.-L.Miao,W.Hu,C.-J.Zhao, and S.-C.Wen,Opt. Mater. Express7, 1220 (2017).

[11] W.Shi,M. A.Leigh,J.Zong,Z.-D.Yao,D. T.Nguyen,C. P.Arturo, and P.Nasser,IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron.15, 377 (2009).

[12] M.Morshed,H. T.Hattori,A.Haque, and B. C.Olbricht,Appl. Opt.56, 7611 (2017).

[13] J.-L.Wang,S.Li,Y.-P.Xing,L.Chen,Z.-Y.Wei, and Y.-G.Wang,J. Opt. UK19, 95506 (2017).

[14] Z.-W.Xu,X.Luo,L.-Y.Yang,J.-G.Peng,H.-Q.Li, and J.-Y.Li,Appl. Opt.56, 4971 (2017).

[15] F.Stutzki,F.Jansen,A.Liem,C.Jauregui,J.Limpert, and A.Tunnermann,Opt. Lett.37, 1073 (2012).

[16] W.Shi,E. B.Petersen,Z.-D.Yao,D. T.Nguyen,J.Zong,M. A.Stephen,A.Chavez-Pirson, and N.Peyghambarian,Opt. Lett.35, 2418 (2010).

[17] T.-X.Wang,Z.-J.Yan,C.-B.Mou,K.-M.Zhou, and L.Zhang,Appl. Opt.56, 3583 (2017).

[18] A.Malinowski,P.Gorman,C. A.Codemard,F.Ghiringhelli,A. J.Boyland,A.Marshall,M. N.Zervas, and M. K.Durkin,Opt. Lett.38, 4686 (2013).

[19] Y.-B.Hou,Q.Zhang,S.-X.Qi,X.Feng, and P.Wang,Opt. Express24, 28761 (2016).

[20] M.Leigh,W.Shi,J.Zong, and Z.Yao,Appl. Phys. Lett.92, 1326 (2008).

[21] R.-T.Su,P.Zhou,H.Xiao,X.-L.Wang, and X.-J.Xu,Appl. Opt.51, 3655 (2012).

[22] Y.Ran,R.-T.Su,P.-F.Ma,X.-L.Wang,H.-B.,P.Zhou, and L.Si,Opt. Express23, 25896 (2015).

[23] X.Wang,X.-X.Jin,P.Zhou,X.-L.Wang,H.Xiao, and Z.-J.Liu,Opt. Express23, 4233 (2015).

[24] V.Dvoyrin,D.Klimentov,J.Klepsvik,I.Mazaeva, and I.Sorokina,IEEE Photonics Technol. Lett.28, 2772 (2016).

[25] Q.Fang,W.Shi, and J.-L.Fan,IEEE Photonics Technol. Lett.26, 1676 (2014).

[26] R.-T.Su,P.Zhou,X.-L.Wang,R.-M.Tao, and X.-J.Xu,High Power Laser Sci. Eng.2, 45 (2014).

[27] A.Liu,M. A.Norsen, and R. D.Mead,Opt. Lett.30, 67 (2005).

[28] Z.-J.Liu,P.-F.Ma,R.-T.Su,R.-M.Tao,Y.-X.Ma,X.-L.Wang, and P.Zhou,J. Opt. Soc. Am. B34, A7 (2017).

[29] A.Avdokhin,V.Gapontsev,P.Kadwani,A.Vaupel,I.Samartsev,N.Platonov,A.Yusim, and D.Myasnikov,Proc. SPIE9347, 934704 (2015).

[30] C.Brooks and F. D.Teodoro,Opt. Express13, 8999 (2005).

[31] H.-L.Yu,R.-M.Tao,X.-L.Wang,P.Zhou, and J.-B.Chen,Appl. Opt.53, 6409 (2014).

[32] P.-F.Ma,R.-M.Tao,L.Huang,X.-L.Wang,P.Zhou, and Z.-J.Liu,J. Opt. UK17 (2015).

[33] H.-L.Yu,X.-L.Wang,H.-W.Zhang,R.-T.Su,P.Zhou, and J.-B.Chen,J. Lightwave Technol.34, 4271 (2016).

[34] S.-H.Xu,Z.-M.Yang,W.-N.Zhang,X.-M.Wei,Q.Qian,D.-D.Chen,Q.-Y.Zhang,S.-X.Shen,M.-Y.Peng, and J.-R.Qiu,Opt. Lett.36, 3708 (2011).

[35] G.Agrawal,Nonlinear Fiber Optics (Elsevier/Academic Press, 2007).

[36] L.Huang,H.-W.Zhang,X.-L.Wang, and P.Zhou,IEEE Photonics J.8, 1501407 (2016).

[37] J. E.Rothenberg,P. A.Thielen,M.Wickham, and C. P.Asman,Proc. SPIE6873, 68730O (2008).

[38] R.-T.Su,P.Zhou,X.-L.Wang,H.-B., and X.-J.Xu,Opt. Laser Technol.57, 1 (2014).

[39] T.Eidam,C.Wirth,C.Jauregui,F.Stutzki,F.Jansen,H. J.Otto,O.Schmidt,T.Schreiber,J.Limpert, and A.Tunnermann,Opt. Express19, 13218 (2011).

[40] R.-M.Tao,P.-F.Ma,X.-L.Wang,P.Zhou, and Z.-J.Liu,J. Opt. UK18, 65501 (2016).

[41] R.-M.Tao,P.-F.Ma,X.-L.Wang,P.Zhou, and Z.-J.Liu,Laser Phys. Lett.14, 25002 (2017).

[42] C.Shi,R.-T.Su,H.-W.Zhang,B.-L.Yang,X.-L.Wang,P.Zhou,X.-J.Xu, and Q.-S.Lu,IEEE Photonics J.9, 1502910 (2017).

Long Huang, Pengfei Ma, Daren Meng, Lei Li, Rumao Tao, Rongtao Su, Yanxing Ma, Pu Zhou. Monolithic high-average-power linearly polarized nanosecond pulsed fiber laser with near-diffraction-limited beam quality[J]. High Power Laser Science and Engineering, 2018, 6(3): 03000e42.

引用该论文: TXT   |   EndNote

相关论文

加载中...

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!