应用激光, 2017, 37 (1): 139, 网络出版: 2017-06-27   

基于GA-BP神经网络的计算机智能化图像识别技术探究

Research on Computer Intelligent Image Recognition Technology based on GA-BP Neural Network
作者单位
中共张家口市委党校, 河北 张家口 075000
引用该论文

曹永峰, 赵燕君. 基于GA-BP神经网络的计算机智能化图像识别技术探究[J]. 应用激光, 2017, 37(1): 139.

Cao Yongfeng, Zhao Yanjun. Research on Computer Intelligent Image Recognition Technology based on GA-BP Neural Network[J]. APPLIED LASER, 2017, 37(1): 139.

参考文献

[1] 袁欣.计算机图像识别的智能化处理技术瓶颈与突破[J].电脑编程技巧与维护, 2016(8): 83-84.

[2] 张辉, 寇亚洲, 刘隽, 等.基于图像识别技术的动车组车号自动识别方法[J].中国铁路, 2015(12): 132-134.

[3] 刘进申.关于计算机智能化图像识别技术的一些探析[J].通讯世界, 2016(6): 256.

[4] 唐录洁.计算机智能化图像识别技术的理论性探究[J].计算机光盘软件与应用, 2013(13): 98-100.

[5] 麻兴东.浅析计算机图像识别的智能化处理技术[J].信息系统工程, 2015(8): 23-24.

[6] 蒋树强, 闵巍庆, 王树徽.面向智能交互的图像识别技术综述与展望[J].计算机研究与发展, 2016(1): 56-59.

[7] 孙亮.计算机智能化图像识别技术的理论性突破[J].数字技术与应用, 2013(6): 106-107.

[8] 乔杉.基于BP神经网络的人脸识别方法研究[D].北京: 中国地质大学, 2014.

[9] 张晓明.图像识别技术在大型活动中的应用[J].科技风, 2015(12): 165-167.

[10] 任金霞, 周慧娟.基于PCA-LDA与蚁群优化BP神经网络的人脸识别算法[J].软件导刊, 2013(11): 70-73.

[11] 唐守军.基于子图分割和BP神经网络的人脸识别方法[J].电子技术与软件工程, 2015(5): 111.

[12] 靳涛, 辛志勇.图像识别技术在电力设备在线监测中的应用[J].才智, 2013(30): 289-291.

[13] 王飞.基于主分量分析GA-BP神经网络的人脸识别算法[J].中国西部科技, 2015(6): 73-75.

[14] 李康顺, 李凯, 张文生.一种基于改进BP神经网络的PCA人脸识别算法[J].计算机应用与软件, 2014(1): 158-161.

曹永峰, 赵燕君. 基于GA-BP神经网络的计算机智能化图像识别技术探究[J]. 应用激光, 2017, 37(1): 139. Cao Yongfeng, Zhao Yanjun. Research on Computer Intelligent Image Recognition Technology based on GA-BP Neural Network[J]. APPLIED LASER, 2017, 37(1): 139.

本文已被 1 篇论文引用
被引统计数据来源于中国光学期刊网
引用该论文: TXT   |   EndNote

相关论文

加载中...

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!