Hi,您目前在 全部期刊 '陶传义', 共找到 1个内容。
将选定结果:
[摘要]提出一种能实时识别外来撞击声发射信号的被动结构健康监测系统. 此系统使用基于半导体光放大器的光纤布喇格光栅传感系统监测高频动态应变, 动态应变引起的光栅反射谱波长移动转化为相位变化, 并被迈克尔逊干涉仪解调...
 PDF全文光子学报 | 2016, 45(07):070706002
首页上一页1下一页尾页
首页 | 期刊 | 论文 | 光电产品 | 资讯 | 光电社区 | 行业培训 | 会展信息 | 解决方案 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国激光杂志社 | 期刊集群 | 推荐论文 | 激光器与光源 | 科技动态 | 人物专家 | 光学设计 | 光学前沿系列会议 | JIS期刊集群管理系统 |
关于我们 | 投稿中心 | 最新论文 | 材料与器件 | 人才招聘 | 在线实验室 | 光学检测 | 会议/展览 | 汇同会议系统 |
过刊浏览 | 下载排行 | 仪器仪表 | 光电行业 | 博客 | 光纤激光器 | 微信智能应答服务平台 | ||
各刊动态 | 引用排行 | 光学机械 | 人物专访 | 所有专题 | 红外成像 | 中国激光APP | ||
期刊订购 | 阅读排行 | 探测器及成像系统 | 视频资讯 | 科技论文与写作 | 光学资源库 | |||
我要留言 | 论文标签 | 光通讯器件 | 热点聚焦 | 数字出版 | DOI代理注册 | |||
最新录用 | 加工设备 | 特别推荐 | ||||||
光电论文月报 | 其他光机电设备 | |||||||
软件及服务 |
Hi,您目前在 全部期刊 '陶传义', 共找到 1个内容。
将选定结果:
[摘要]提出一种能实时识别外来撞击声发射信号的被动结构健康监测系统. 此系统使用基于半导体光放大器的光纤布喇格光栅传感系统监测高频动态应变, 动态应变引起的光栅反射谱波长移动转化为相位变化, 并被迈克尔逊干涉仪解调...
 PDF全文光子学报 | 2016, 45(07):070706002