Advanced Photonics Nexus, 2023, 2 (5): 056008, Published Online: Sep. 18, 2023
High-fidelity SIM reconstruction-based super-resolution quantitative FRET imaging
Basic Information
DOI: | 10.1117/1.APN.2.5.056008 |
中图分类号: | -- |
栏目: | Research Articles |
项目基金: | National Natural Science Foundation of China(62135003)、 Key-Area Research and Development Program of Guangdong Province( 2022B0303040003) |
收稿日期: | May. 2, 2023 |
修改稿日期: | Aug. 3, 2023 |
网络出版日期: | Sep. 18, 2023 |
通讯作者: | Tongsheng Chen (chentsh@scnu.edu.cn) |
备注: | -- |
Zewei Luo, Guodong Zang, Ge Wu, Mengting Kong, Zhengfei Zhuang, Tongsheng Chen. High-fidelity SIM reconstruction-based super-resolution quantitative FRET imaging[J]. Advanced Photonics Nexus, 2023, 2(5): 056008.