High Power Laser Science and Engineering, 2023, 11 (5): 05000e59, Published Online: Sep. 18, 2023
Spatiotemporally mode-locked soliton fiber laser at 2.8 μm
Basic Information
DOI: | 10.1017/hpl.2023.58 |
中图分类号: | -- |
栏目: | Research Articles |
项目基金: | This work was partially supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 62075126 and 62005161) and the Fundamental Research Funds for the Central Universities.(62005161)、 62075126 |
收稿日期: | May. 30, 2023 |
修改稿日期: | Jun. 24, 2023 |
网络出版日期: | Sep. 18, 2023 |
通讯作者: | Guoqiang Xie (xiegq@sjtu.edu.cn) |
备注: | -- |
Ying’an Chen, Yicheng Zhou, Zhipeng Qin, Guoqiang Xie, Peng Yuan, Jingui Ma, Liejia Qian. Spatiotemporally mode-locked soliton fiber laser at 2.8 μm[J]. High Power Laser Science and Engineering, 2023, 11(5): 05000e59.