Photonics Research, 2023, 11 (9): 1592, Published Online: Aug. 30, 2023
Accurate mode purity measurement of ring core fibers with large mode numbers from the intensity distribution only
Basic Information
DOI: | 10.1364/PRJ.494864 |
中图分类号: | -- |
栏目: | Fiber Optics and Optical Communications |
项目基金: | National Natural Science Foundation of China |
收稿日期: | May. 5, 2023 |
修改稿日期: | Jul. 6, 2023 |
网络出版日期: | Aug. 30, 2023 |
通讯作者: | Yan-ge Liu (ygliu@nankai.edu.cn) |
备注: | -- |
Zekun Shi, Baiwei Mao, Zhi Wang, Yan-ge Liu. Accurate mode purity measurement of ring core fibers with large mode numbers from the intensity distribution only[J]. Photonics Research, 2023, 11(9): 1592.