光学学报, 2017, 37 (8): 0815002, 网络出版: 2018-09-07   

基于单目视觉和棋盘靶标的平面姿态测量方法 下载: 1273次

Plane Pose Measurement Method Based on Monocular Vision and Checkerboard Target
作者单位
1 军械工程学院无人机工程系, 河北 石家庄 050003
2 军械工程学院电子与光学工程系, 河北 石家庄 050003
引用该论文

苏建东, 齐晓慧, 段修生. 基于单目视觉和棋盘靶标的平面姿态测量方法[J]. 光学学报, 2017, 37(8): 0815002.

Jiandong Su, Xiaohui Qi, Xiusheng Duan. Plane Pose Measurement Method Based on Monocular Vision and Checkerboard Target[J]. Acta Optica Sinica, 2017, 37(8): 0815002.

引用列表
1、 基于光学显微视觉的精密定位测量综述(特邀)激光与光电子学进展, 2024, 61 (2): 0211021
2、 单目球形靶标球心成像坐标求解方法激光与光电子学进展, 2023, 60 (12): 1211005
3、 高速铁路接触网几何参数立体视觉测量系统光学学报, 2023, 43 (5): 0512001
4、 基于双目视觉的火炮身管指向全自动测量方法光学学报, 2023, 43 (2): 0212004
5、 单目相机非合作目标提取及位姿检测红外与激光工程, 2021, 50 (12): 20210166
6、 单目视觉高精度测量中的合作目标图形设计光学学报, 2020, 40 (13): 1315001
7、 基于二维码识别的P4P算法研究激光与光电子学进展, 2020, 57 (12): 121501
8、 室内移动机器人双目视觉全局定位激光与光电子学进展, 2020, 57 (4): 041503
9、 基于空间约束的非重叠视场相机精确标定方法光学学报, 2019, 39 (10): 1015003
10、 大视距视觉位姿测量系统的设计与建模激光与光电子学进展, 2019, 56 (11): 111504
11、 锂电池涂布在线测量中的线阵相机标定方法激光与光电子学进展, 2019, 56 (11): 111501
12、 基于图像灰度信息的直线位移测量光学学报, 2019, 39 (4): 0412008
13、 P4P法相机姿态标定精度分析光学学报, 2018, 38 (11): 1115005
14、 面向机器人位姿测量的大视场变焦测量方法光学学报, 2018, 38 (8): 0815012
15、 一维单应矩阵的进一步研究与应用光学学报, 2018, 38 (7): 0715003
16、 基于平行光管的空间目标姿态模拟研究光学学报, 2018, 38 (6): 0612003
17、 相机位姿估计的加权正交迭代算法光学学报, 2018, 38 (5): 0515002
18、 平面靶标测头中心的两步法标定激光与光电子学进展, 2018, 55 (1): 11201

苏建东, 齐晓慧, 段修生. 基于单目视觉和棋盘靶标的平面姿态测量方法[J]. 光学学报, 2017, 37(8): 0815002. Jiandong Su, Xiaohui Qi, Xiusheng Duan. Plane Pose Measurement Method Based on Monocular Vision and Checkerboard Target[J]. Acta Optica Sinica, 2017, 37(8): 0815002.

本文已被 18 篇论文引用
被引统计数据来源于中国光学期刊网
引用该论文: TXT   |   EndNote

相关论文

加载中...

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!